С 1 июля в Орловской области вырастут тарифы на электроэнергию
22.06.2018
С 1 июля тарифы на электроэнергию в Орловской области вырастут.
Согласно Приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года №447 в регионе будут действовать следующие тарифы для населения:
| Зона суток | Тариф в городских населенных пунктах в домах, оборудованных газовыми плитами, руб./кВт*ч | Тариф в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками, и в сельских населённых пунктах , руб./кВт*ч | ||
| в пределах соцнормы | свыше соцнормы | в пределах соцнормы | свыше соцнормы | |
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 3,74 | 4,94 | 2,62 | 3,46 |
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
| Ночная зона (23.00-7.00) | 2,62 | 3,46 | 1,83 | 2,42 |
| Дневная зона (7.00-23.00) | 4,30 | 5,68 | 3,01 | 3,98 |
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
| Ночная зона (23.00-7.00) | 2,62 | 3,46 | 1,83 | 2,42 |
| Полупиковая зона (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 3,74 | 4,94 | 2,62 | 3,46 |
| Пиковая зона(7.00-10.00; 17.00-21.00) | 4,40 | 5,94 | 3,08 | 4,16 |
«Орловский энергосбыт» рекомендует своевременно передать показания приборов учёта в июне, а также оплатить потреблённую электроэнергию и погасить имеющуюся задолженность до повышения тарифов, сообщили в компании.















