Расписание звездопадов на 2018 год
21.03.2013
Наверняка каждый из нас, глядя ночью на красивое завораживающее звездное небо, мечтает увидеть, как мы её называем, "падающую звезду". Это действительно неописуемое зрелище. И еще больше восторга оно вызывает в период массового звездопада, которых, слава Богу, хватает на протяжение всего года. Нужно лишь знать временной период и желание долго всматриваться в небо в это время.
Большая часть людей узнает о надвигающихся звездопадах с экранов телевизора, новостных сайтов, газет и журнал. Но достаточно иметь при себе небольшое специальное расписание звездопадов и тогда Вы всегда будете в курсе того, когда же можно полюбоваться этим необыкновенным зрелищем.
Мы предлагаем Вам расписание звездопадов на текущий 2018 год. Несмотря на то, что он уже подходит к концу, все же еще есть время увидеть настоящий звездопад. К тому же, не один.
| Название | Интервал | Максимум |
| Апрель | ||
| Лириды | 17 апр – 26 апр | 22 апр |
| Май | ||
| эта-Аквариды | 19 апр – 28 мая | 6 мая |
| эта-Лириды | 3 мая – 18 мая | 9 мая |
| Июнь | ||
| Июньские Боотиды | 21 июн – 2 июл | 24 июн |
| Август | ||
| Персеиды | 17 июл – 26 авг | 13 авг |
| Каппа-Цигниды | 3 авг – 27 авг | 18 авг |
| Сентябрь | ||
| Альфа-Ауригиды | 25 авг – 7 сен | 1 сен |
| Сентябрьские Персеиды | 5 сен – 18 сен | 9 сен |
| Октябрь | ||
| Дракониды | 7 окт – 12 окт | 8 окт |
| Ориониды | 2 окт – 11 ноя | 22 окт |
| Лео Минориды | 19 окт – 27 окт | 22 окт |
| Ноябрь | ||
| Южные Тауриды | 25 сен – 27 ноя | 5 ноя |
| Северные Тауриды | 25 сен – 27 ноя | 11 ноя |
| Леониды | 8 ноя – 28 ноя | 18 ноя |
| Альфа-Монокеротиды | 15 ноя – 25 ноя | 22 ноя |
| Декабрь | ||
| Монокеротиды | 18 ноя – 18 дек | 8 дек |
| Сигма-Гидриды | 30 ноя – 22 дек | 11 дек |
| Геминиды | 1 дек – 19 дек | 14 дек |
| Кома Беренициды | 5 дек – 1 фев | 20 дек |
| Урсиды | 18 дек – 26 дек | 23 дек |















